Enceinte métallique à double porte personnalisée EWJ est une armoire robuste et résistante aux intempéries, conçue pour abriter et protéger les équipements électriques, électroniques et de contrôle industriel. Construite en acier laminé à froid, en acier galvanisé ou en alliage d'aluminium de haute qualité, l'armoire offre une excellente résistance à la corrosion et une grande robustesse mécanique pour les environnements intérieurs et extérieurs.
La conception à double porte permet large accès frontalLes portes peuvent être équipées de systèmes de verrouillage sécurisés et de joints d'étanchéité en option pour faciliter le câblage, l'inspection et l'entretien. Les portes peuvent être équipées de systèmes de verrouillage sécurisés et de joints d'étanchéité optionnels pour une plus grande sécurité. IP65/IP66 protection. La personnalisation comprend les dimensions, le type de montage, les découpes, la ventilation, les systèmes de rails internes et la finition de surface, ce qui en fait un produit idéal pour les panneaux de contrôle, les unités de distribution d'énergie, les systèmes de télécommunication et l'intégration de machines industrielles.
Ce boîtier est conforme aux normes internationales de sécurité et de fiabilité, y compris la conformité CE et RoHS.
Spécifications techniques
| Nom | Boîte métallique |
| Niveau de protection | IP65 |
| Traitement de surface | Technologie des poudres |
| Marque | Guozhen |
| Modèle | EWJ |
| Dimensions extérieures | Taille personnalisée |
| Matériau | Fer/acier inoxydable |
| Paquet | Carton |
Taille du produit
| Modèle | H(mm) | L(mm) | D(mm) |
| ME202015 | 200 | 200 | 150 |
| ME252015 | 250 | 200 | 150 |
| ME302015 | 300 | 200 | 150 |
| ME302515 | 300 | 250 | 150 |
| ME303015 | 300 | 300 | 150 |
| ME303020 | 300 | 300 | 200 |
| ME403020 | 400 | 300 | 200 |
| ME404020 | 400 | 400 | 200 |
| ME504020 | 500 | 400 | 200 |
| ME504025 | 500 | 400 | 250 |
| ME505020 | 500 | 500 | 200 |
| ME604020 | 600 | 400 | 200 |
| ME605020 | 600 | 500 | 200 |
| ME606020 | 600 | 600 | 200 |
| ME705020 | 700 | 500 | 200 |
| ME705025 | 700 | 500 | 250 |
| ME705030 | 700 | 500 | 300 |
| ME706025 | 700 | 600 | 250 |
| ME806020 | 800 | 600 | 200 |
| ME806025 | 800 | 600 | 250 |
| ME808020 | 800 | 800 | 200 |
| ME808025 | 800 | 800 | 250 |
| ME1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| ME1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| ME1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| ME1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| ME1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| ME1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| ME12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
Demander un devis maintenant
Notre équipe vous répondra dans les 24 heures.














