Boîtes métalliques : Des solutions sur mesure pour des besoins industriels et commerciaux variés
1. Capacité de personnalisation
L'un des grands avantages de nos boîtes métalliques est que nous offrons un large éventail d'options de personnalisation, en adaptant les boîtes métalliques à vos spécifications exactes.
La taille, la couleur et le style sont laissés à votre discrétion.
2. Nous sommes une usine
En tant que fabricant et fournisseur leader de boîtes métalliques, nous avons l'avantage unique d'être une usine source. En éliminant les intermédiaires et en travaillant directement avec nos clients, nous pouvons offrir des prix imbattables sans sacrifier la qualité.
En choisissant nos boîtes métalliques en direct, vous pouvez réaliser des économies importantes, raccourcir les cycles de production et bénéficier de la sécurité que procure le fait de travailler directement avec le fabricant.
3. Matériaux de haute qualité
Nous proposons deux matériaux de haute qualité pour les boîtes métalliques : le fer et l'acier inoxydable.
4. Indice d'étanchéité IP65
Nos boîtes métalliques sont idéales pour les applications extérieures telles que l'éclairage public, les feux de circulation et les installations électriques extérieures, ainsi que pour les applications intérieures dans les environnements humides tels que les salles de bains, les cuisines et les buanderies.
Spécifications techniques
| Nom | Boîte métallique |
| Niveau de protection | IP65 |
| Traitement de surface | Technologie des poudres |
| Marque | Guozhen |
| Modèle | EWJ |
| Dimensions extérieures | Taille personnalisée |
| Matériau | Fer/acier inoxydable |
| Paquet | Carton |
Taille du produit
| Modèle | H(mm) | L(mm) | D(mm) |
| ME202015 | 200 | 200 | 150 |
| ME252015 | 250 | 200 | 150 |
| ME302015 | 300 | 200 | 150 |
| ME302515 | 300 | 250 | 150 |
| ME303015 | 300 | 300 | 150 |
| ME303020 | 300 | 300 | 200 |
| ME403020 | 400 | 300 | 200 |
| ME404020 | 400 | 400 | 200 |
| ME504020 | 500 | 400 | 200 |
| ME504025 | 500 | 400 | 250 |
| ME505020 | 500 | 500 | 200 |
| ME604020 | 600 | 400 | 200 |
| ME605020 | 600 | 500 | 200 |
| ME606020 | 600 | 600 | 200 |
| ME705020 | 700 | 500 | 200 |
| ME705025 | 700 | 500 | 250 |
| ME705030 | 700 | 500 | 300 |
| ME706025 | 700 | 600 | 250 |
| ME806020 | 800 | 600 | 200 |
| ME806025 | 800 | 600 | 250 |
| ME808020 | 800 | 800 | 200 |
| ME808025 | 800 | 800 | 250 |
| ME1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| ME1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| ME1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| ME1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| ME1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| ME1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| ME12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
Demander un devis maintenant
Notre équipe vous répondra dans les 24 heures.














