Cajas Metálicas: Soluciones a medida para diversas necesidades industriales y comerciales
1. Capacidad de personalización
Una de las grandes ventajas de nuestras cajas metálicas es que ofrecemos una amplia gama de opciones de personalización, adaptando las cajas metálicas a sus especificaciones exactas.
El tamaño, el color y el estilo dependen de ti.
2. Somos una fábrica
Como fabricante y proveedor líder de cajas metálicas, tenemos la ventaja única de ser una fábrica en origen. Al eliminar al intermediario y trabajar directamente con nuestros clientes, podemos ofrecer precios inmejorables sin sacrificar la calidad.
Al elegir nuestras cajas metálicas directas de fábrica, puede ahorrar costes significativos, acortar los ciclos de producción y disfrutar de la seguridad de trabajar directamente con el fabricante.
3. Materiales de alta calidad
Ofrecemos dos opciones de material para cajas metálicas de alta calidad: hierro y acero inoxidable.
4. Grado de impermeabilidad IP65
Nuestras cajas metálicas son ideales para aplicaciones exteriores como alumbrado público, semáforos e instalaciones eléctricas exteriores, así como para aplicaciones interiores en entornos húmedos como baños, cocinas y lavanderías.
Especificaciones técnicas
| Nombre | Caja metálica |
| Grado de protección | IP65 |
| Tratamiento de superficies | Tecnología del polvo |
| Marca | Guozhen |
| Modelo | EWJ |
| Dimensiones exteriores | Tamaño personalizado |
| Material | Hierro/acero inoxidable |
| Paquete | Cartón |
Tamaño del producto
| Modelo | H(mm) | Ancho (mm) | D(mm) |
| ME202015 | 200 | 200 | 150 |
| ME252015 | 250 | 200 | 150 |
| ME302015 | 300 | 200 | 150 |
| ME302515 | 300 | 250 | 150 |
| ME303015 | 300 | 300 | 150 |
| ME303020 | 300 | 300 | 200 |
| ME403020 | 400 | 300 | 200 |
| ME404020 | 400 | 400 | 200 |
| ME504020 | 500 | 400 | 200 |
| ME504025 | 500 | 400 | 250 |
| ME505020 | 500 | 500 | 200 |
| ME604020 | 600 | 400 | 200 |
| ME605020 | 600 | 500 | 200 |
| ME606020 | 600 | 600 | 200 |
| ME705020 | 700 | 500 | 200 |
| ME705025 | 700 | 500 | 250 |
| ME705030 | 700 | 500 | 300 |
| ME706025 | 700 | 600 | 250 |
| ME806020 | 800 | 600 | 200 |
| ME806025 | 800 | 600 | 250 |
| ME808020 | 800 | 800 | 200 |
| ME808025 | 800 | 800 | 250 |
| ME1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| ME1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| ME1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| ME1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| ME1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| ME1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| ME12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
Solicite un presupuesto ahora
Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.














