EWJ Armario Metálico de Doble Puerta Personalizado es un armario resistente a la intemperie diseñado para alojar y proteger equipos eléctricos, electrónicos y de control industrial. Fabricado en acero laminado en frío, acero galvanizado o aleación de aluminio de alta calidad, el armario ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran solidez mecánica tanto en interiores como en exteriores.
El diseño de doble puerta permite amplio acceso frontalEl cableado, la inspección y el mantenimiento resultan más sencillos. Las puertas pueden equiparse con sistemas de cierre seguros y juntas de estanqueidad opcionales para IP65/IP66 protección. La personalización incluye dimensiones, tipo de montaje, recortes, ventilación, sistemas de raíles internos y acabado superficial, por lo que resulta ideal para paneles de control, unidades de distribución de energía, sistemas de telecomunicaciones e integración de maquinaria industrial.
Esta caja cumple las normas internacionales de seguridad y fiabilidad, incluida la conformidad CE y RoHS.
Especificaciones técnicas
| Nombre | Caja metálica |
| Grado de protección | IP65 |
| Tratamiento de superficies | Tecnología del polvo |
| Marca | Guozhen |
| Modelo | EWJ |
| Dimensiones exteriores | Tamaño personalizado |
| Material | Hierro/acero inoxidable |
| Paquete | Cartón |
Tamaño del producto
| Modelo | H(mm) | Ancho (mm) | D(mm) |
| ME202015 | 200 | 200 | 150 |
| ME252015 | 250 | 200 | 150 |
| ME302015 | 300 | 200 | 150 |
| ME302515 | 300 | 250 | 150 |
| ME303015 | 300 | 300 | 150 |
| ME303020 | 300 | 300 | 200 |
| ME403020 | 400 | 300 | 200 |
| ME404020 | 400 | 400 | 200 |
| ME504020 | 500 | 400 | 200 |
| ME504025 | 500 | 400 | 250 |
| ME505020 | 500 | 500 | 200 |
| ME604020 | 600 | 400 | 200 |
| ME605020 | 600 | 500 | 200 |
| ME606020 | 600 | 600 | 200 |
| ME705020 | 700 | 500 | 200 |
| ME705025 | 700 | 500 | 250 |
| ME705030 | 700 | 500 | 300 |
| ME706025 | 700 | 600 | 250 |
| ME806020 | 800 | 600 | 200 |
| ME806025 | 800 | 600 | 250 |
| ME808020 | 800 | 800 | 200 |
| ME808025 | 800 | 800 | 250 |
| ME1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| ME1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| ME1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| ME1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| ME1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| ME1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| ME12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
Solicite un presupuesto ahora
Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.














